
下記就業情報の申込み締切りは 令和8年1月21日(水) です。 申し込み・お問い合わせは(公社)生駒市シルバー人材センター事務局の各担当までご連絡をお願いします。
| 就業内容 | 就業場所 | 就業時間・曜日等 | 配分金 | 条件等 | 担当 | |
| 1 | ビル清掃業務 1名 | 元町1-3-15 | 毎週金曜日 7:00~8:30 | 1,942円/回 | 4人でシフト制 (他3人は別の曜日就業) | 芝原 |
| 2 | 院内清掃業務 1名 | 東松ケ丘15-30 | 9:00~12:00 | 3,795円/回 | 3名でシフト制 | 芝原 |
| 3 | 駐車場整理業務 20名 | 北コミュニティーセンター | 2/8㈰ ・9:30~12:45 ・12:45~16:00 2/14㈯ 12:30~16:00 2/15㈰ ・9:30~13:00 ・13:00~16:30 2/20㈮ ・9:00~11:00 ・11:00~13:00 2/21㈯ 13:00~16:00 2/28㈯ ・10:30~13:30 ・13:30~16:30 | 2/8㈰ 3,798円/回 2/14㈯ 、15㈰ 4,052円/回 2/20㈮ 2,530円/回 2/21㈯ 、28㈯ 3,545円/回 | 2名で就業 | 芝原 |
| 4 | 駐車場整理業務 3名 | 南コミュニティーセンター | 2/22㈰ 12:00~15:00 2/23㈪ ・10:00~13:00 ・13:00~16:00 | 3,545円/回 | 芝原 | |
| 5 | 駐車場整理業務 数名 | 北コミュニティーセンター、 南コミュニティーセンター | 選挙期日前 | 未定 | 選挙があったとき、期日前投票時、駐車場整理あり | 芝原 |

下記の就業情報は、前回の就業情報のうち、就業会員が見つかっていないものになります。
会員が見つかり次第削除させていただきますが、決定後から削除までにタイムラグが生じ、連絡をいただいた際に決定している可能性があります。ご了承ください。
| | 就業内容 | 就業場所 | 就業時間・曜日等 | 配分金 | 条件等 | 担当 |
| 6 | 家事援助(清掃) 1名 | あすか野北 | 月1回 9:00~10:00 | 1,445円/回 | 車で就業可能 浴室・トイレ掃除 | 田原 |
| 7 | マンション清掃業務 1名 | 山崎町 | 毎週月曜日 8:30~11:30 | 3,495円/回 | 雨天時中止 | 芝原 |
| 8 | 広報紙配達業務 1名 | 東松ケ丘内 | 月初 | 25円/部 交通費:500円 | | 芝原 |
| 9 | 障子・網戸の 張替え業務 | エコパーク21内 作業室 | 月5回程度 (注文数による) | 注文枚数による | 2~4人程度で作業室にてお仕事していただきます | 清水 |
| 10 | 家事援助(清掃) 1名 | さつき台 | 週1回 13:30~15:30 | 2,490円/回 | 車で就業不可 | 田原 |
| 11 | 市民農園管理業務 1名 | 荻原町 | 月・水・金 8:00~12:00 | 1,370円/時間 | 刈払機安全講習を受講している方 | 田原 |
| 12 | 草抜き業務 数名 | 個人宅のお庭 | 4時間~7時間 (作業場所による) | 1,200円/時間 (交通費あり) | ・現地集合現地解散 ・グループで就業 ・車を乗られない方は要相談 | 安井 |
