
下記就業情報の申込み締切りは 令和7年12月17日(水) です。 申し込み・お問い合わせは(公社)生駒市シルバー人材センター事務局の各担当までご連絡をお願いします。
| 就業内容 | 就業場所 | 就業時間・曜日等 | 配分金 | 条件等 | 担当 | |
| 1 | ゾーン30交通量実態調査 調査員 14名 【平日】 | 東生駒南地区4ヶ所 スーパー光洋・ケーズデンキ付近から生駒東小学校付近一帯に4地点あり | 令和8年1月22日(木) 雨天時1月29日(木) ①7:30~9:30(4ヶ所) ②18:00~20:00(3ヶ所) | 3,820円/回 | 調査場所への車の利用は不可 雨天時も就業できる方 2名1組で椅子に座って調査します。 | 伊藤 |
| 2 | ゾーン30交通量実態調査 準備員 4名 【平日】 | 東生駒南地区4ヶ所 スーパー光洋・ケーズデンキ付近から生駒東小学校付近一帯に4地点あり | 令和8年1月22日(木) 雨天時1月29日(木) ①7:30~9:30(4ヶ所) ②18:00~20:00(3ヶ所) | 5,600円/ | 前日機器引き取り 当日準備及び当日撤収 事務局へ機器と結果表持ち込み 調査員への業務説明 調査結果表のエクセル入力(メール送信可) 自家用車で運搬可能な方 雨天時も就業できる方 | 伊藤 |
| 3 | ゾーン30交通量実態調査 調査員 12名 【土曜日】 | 東生駒南地区4ヶ所 スーパー光洋・ケーズデンキ付近から生駒東小学校付近一帯に4地点あり | 令和8年1月24日(土) 雨天時1月31日(土) ①10:00~12:00(3ヶ所) ②14:00~16:00(3ヶ所) | 3,820円/回 | 調査場所への車の利用は不可 雨天時も就業できる方 2名1組で椅子に座って調査します。 | 伊藤 |
| 4 | ゾーン30交通量実態調査 準備員 3名 【土曜日】 | 東生駒南地区4ヶ所 スーパー光洋・ケーズデンキ付近から生駒東小学校付近一帯に4地点あり | 令和8年1月24日(土) 雨天時1月31日(土) ①10:00~12:00(3ヶ所) ②14:00~16:00(3ヶ所) | 5,600円/回 | 前日機器引き取り 当日準備及び当日撤収 事務局へ機器と結果表持ち込み 調査員への業務説明 調査結果表のエクセル入力(メール送信可) 自家用車で運搬可能な方 雨天時も就業できる方 | 伊藤 |

下記の就業情報は、前回の就業情報のうち、就業会員が見つかっていないものになります。
会員が見つかり次第削除させていただきますが、決定後から削除までにタイムラグが生じ、連絡をいただいた際に決定している可能性があります。ご了承ください。
| | 就業内容 | 就業場所 | 就業時間・曜日等 | 配分金 | 条件等 | 担当 |
| 5 | 障子・網戸の 張替え業務 | エコパーク21内 作業室 | 月5回程度 (注文数による) | 注文枚数による | 2~4人程度で作業室にてお仕事していただきます | 清水 |
| 6 | カート整理業務 1名 | 近商ストア新生駒店 | 10/21~ 9:30~13:30、13:30~17:30、17:00~21:00 (3交代) 月8~9回 | 4,460円/回 | 10名でシフト制 車での就業禁止 | 芝原 |
| 7 | 家事援助(清掃) 1名 | さつき台 | 週1回 13:30~15:30 | 2,490円/回 | 車で就業不可 | 田原 |
| 8 | 市民農園管理業務 1名 | 荻原町 | 月・水・金8:00~12:00 | 1,370円/時間 | 刈払機安全講習を受講している方 | 田原 |
| 9 | 草抜き業務 数名 | 個人宅のお庭 | 4時間~7時間 (作業場所による) | 1,200円/時間 (交通費あり) | ・現地集合現地解散 ・グループで就業 ・車を乗られない方は要相談 | 安井 |
